乐山市户外劳动者服务站点建设进度统计表(截止2023年6月30日)
来源:乐山市总工会 时间:2023年07月03日 浏览次数:1009
| 乐山市户外劳动者服务站点建设进度统计表(截止2023年6月30日) | ||||||||
| 排名 | 单位 | 站点建成情况 | 2023年需完成民生实事任务 | 民生实事任务 完成比例 | 2023年需累计建成目标任务 | 累计建成目标任务完成率 | ||
| 已建成总数 | 其中:已建成社区站点数量 | 其中:2023年新建站点数量 | ||||||
| 1 | 马边县总工会 | 24 | 5 | 17 | 9 | 188.9% | 18 | 133.3% |
| 2 | 五通桥区总工会 | 32 | 21 | 23 | 15 | 153.3% | 28 | 114.3% |
| 3 | 犍为县总工会 | 38 | 6 | 25 | 19 | 131.6% | 37 | 102.7% |
| 4 | 市中区总工会 | 68 | 29 | 37 | 30 | 123.3% | 68 | 100.0% |
| 5 | 井研县总工会 | 31 | 19 | 22 | 18 | 122.2% | 31 | 100.0% |
| 6 | 沙湾区总工会 | 20 | 7 | 12 | 10 | 120.0% | 20 | 100.0% |
| 7 | 沐川县总工会 | 20 | 6 | 12 | 10 | 120.0% | 20 | 100.0% |
| 8 | 峨边县总工会 | 14 | 5 | 11 | 9 | 122.2% | 15 | 93.3% |
| 9 | 峨眉山市总工会 | 36 | 6 | 21 | 19 | 110.5% | 39 | 92.3% |
| 10 | 市属基层工会 | 23 | 0 | 7 | 8 | 87.5% | 26 | 88.5% |
| 11 | 夹江县总工会 | 26 | 1 | 14 | 15 | 93.3% | 31 | 83.9% |
| 12 | 金口河区总工会 | 8 | 0 | 3 | 5 | 60.0% | 11 | 72.7% |
| 13 | 高新区工会 | 3 | 1 | 2 | 3 | 66.7% | 6 | 50.0% |
| 合计 | 343 | 106 | 206 | 170 | 121.2% | 350 | 98.0% | |
