乐山市总工会2017年公开遴选工作人员成绩公告(含面试)
来源:乐山市总工会 时间:2017年06月12日 浏览次数:1828
根据《乐山市总工会2017年公开遴选工作人员的公告》,经过资格审查、笔试、面试,现将笔试及面试成绩公告如下:
(按折合后总成绩排序)
报考职位 | 姓 名 | 性别 | 笔试成绩 | 折合后成绩 | 面试成绩 | 折合后成绩 | 总成绩 | 排名 |
经济保障女工部 | 毛 娴 | 女 | 88 | 35.2 | 86.6 | 34.64 | 69.84 | 1 |
邓晓溶 | 女 | 76 | 30.4 | 79.6 | 31.84 | 62.24 | 2 | |
周 琳 | 女 | 77 | 30.8 | 75.8 | 30.32 | 61.12 | 3 | |
报考职位 | 姓 名 | 性别 | 笔试成绩 | 折合后成绩 | 面试成绩 | 折合后成绩 | 总成绩 | 排名 |
市教科文卫体工会 | 刘佳青云 | 男 | 82 | 32.8 | 88.6 | 35.44 | 68.24 | 1 |
王玉国 | 男 | 86 | 34.4 | 80.2 | 32.08 | 66.48 | 2 | |
毛平 | 男 | 80 | 32 | 77.2 | 30.88 | 62.88 | 3 |
每个职位总成绩前2名进入考察。考察相关程序将另行电话通知。
乐山市总工会
2017年6月12日
